導入コスト比較例

| 比較 | 自社所有 (リアルサーバ) |
SecureRDP | 説明 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 【自社所有】 ハードウェア設備導入、サーバ構築などの導入コストが必要になります。 【SecureRDP】 ハードウェアは所有せずサービスとして利用するため初期コストを抑えた導入が可能です。 |
||
| 運用コスト | 【自社所有】 専門スタッフによるシステム運用などの経費が発生します。 【SecureRDP】 専門スタッフ不在。 導入規模に応じたスペックアップが可能ため運用コストの削減・最適化が見込めます。 |
||
| セキュリティ・ 障害対策費用 |
【自社所有】 バックアップ、無停電電源装置、冗長構成化、ウイルス対策、メンテナンスなど障害発生前の予備対策、発生後のリスク回避策が必要となります。 【SecureRDP】 サービスとして標準搭載され、かつ、高い稼働率により障害が発生しにくい。 障害対策費用などを気にせずにご利用できます。 |
||
| リプレース費用 | 【自社所有】 ハードウェアの老朽化やサポート切れで置き換えが必要となり、旧機器から新機器への移行費用も発生します。 【SecureRDP】 サーバ側はサービスなので置き換えを気にせず利用可能です。 |
SecureRDPの導入はコスト面以外でも効果が期待できます。
| 比較 | 自社所有 (リアルサーバ) |
SecureRDP | 説明 |
|---|---|---|---|
| 導入スピード | 【自社所有】 ハードウェア購入から設計・構築を考えると導入に期間を要します。 【SecureRDP】 お申込から10営業日以内でスピード利用することができます。 |
||
| ITスタッフの必要性 | 【自社所有】 運用スタッフとしてIT専門スタッフが必要です。 【SecureRDP】 社内にIT専門スタッフがいなくても利用できます。 |
||
| エコロジー | 【自社所有】 サーバ、周辺機器に対して電力を消費し、運用場所や熱対策のための設備も必要になります。 【SecureRDP】 データセンタ運用なので場所、消費電力を気にする必要はありません。 |
導入費用比較表
リアルサーバ費用比較
一般的な中小企業のサーバ構成を想定し運用費用と、サーバ機器入れ替え費用について比較しました。
サービス資料ダウンロードページよりリアルサーバ費用比較資料がダウンロードできます











